| Type | |
| Annoncé | 26/08/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 600 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4000 x 3000 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 12 |
| Taille du capteur (mm) | 6.6 x 8.8 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 3.94 |
| Format d’image | 4:3 |
| Plage ISO | 100 - 12800 |
| Type d’obturateur | Electronic |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 |
| Images par seconde | 12.0 |
| Live view | Yes |
| Stabilisation | Yes |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | |
| Monture | Compact |
| Poids (gr) | |
| Type de batterie | Li-ion, NP-95, 3.6V, 1800mAh, 6.2Wh |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | Yes |
| Finition du boitier | Mixed Plastic / Metal |
| Finition de la monture | |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | 0.65 |
| Couverture du viseur | 100 |
| Blocage du miroir | No |
| Correcteur dioptrique | -4 to +2 |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 920000 |
| Ecran articulé | Yes |
| Ecran tactile | No |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Yes |
| Modes Autofocus | Single AF; Continuous AF; MF |
| Nombre de collimateurs autofocus | 49 |
| Bracketing d’exposition | +/-1, +/-2, +/-3 |
| Compensation d’exposition | -3.0EV - +3.0EV 1/3EV step (movie recording : -2.0EV - +2.0EV) |
| Modes de déclenchement | Single; Continious; Self-Timer |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | SD; SDHC; SDXC (UHS-I); Internal Memory (approx. 55MB) |
| Format d’image | JPEG, RAW (RAF) |
| Bracketing de balance des blancs | +/-1, +/-2, +/-3 |
| Connectivité | USB2.0 (High-Speed) / micro USB terminal; IEEE 208.11b/g/n; WiFi; HDMI (Type D) |
| Bluetooth | No |
| 3G | No |
| Enregistrement audio | Yes |
| Micro externe | Yes |
| Histogramme | Yes |
| GPS | No |
| Video | Yes |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 60 fps |
| Full HD | Yes |
| Autofocus continu | Yes |
| Format des fichiers vidéo | MOV |
| Encodage vidéo | H.264 |
| Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Type | Hybride |
| Annoncé | 18/05/2015 |
| Prix Indicatif (USD) | 800 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4896 x 3264 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 15.98 |
| Taille du capteur (mm) | 15.6 x 23.6 |
| Matrice de filtre coloré | New 6x6 RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 1.53 |
| Format d’image | 3:2 |
| Plage ISO | 100 - 51200 |
| Type d’obturateur | Electronic/Mechanical |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/32000 - 30.0 |
| Images par seconde | 8.0 |
| Live view | Yes |
| Stabilisation | No |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Yes |
| Monture | Fujifilm X |
| Poids (gr) | 331 |
| Type de batterie | Li-ion, NP-W126, 7.4V, 1260mAh |
| Poids des batteries (gr) | 48 |
| Tropicalisation | No |
| Finition du boitier | Metal |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | 0.62 |
| Couverture du viseur | 100 |
| Blocage du miroir | No |
| Correcteur dioptrique | -4 to +2 |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 920000 |
| Ecran articulé | Yes |
| Ecran tactile | No |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Yes |
| Modes Autofocus | Single AF, Continuous AF, MF |
| Nombre de collimateurs autofocus | 77 |
| Bracketing d’exposition | Yes |
| Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
| Modes de déclenchement | Single, Continuous, self-timer 2, 10 sec. Delay |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
| Format d’image | JPEG, RAW (RAF) |
| Bracketing de balance des blancs | Yes |
| Connectivité | USB 2.0/WIFI |
| Bluetooth | No |
| 3G | No |
| Enregistrement audio | Yes |
| Micro externe | Yes |
| Histogramme | Yes |
| GPS | No |
| Video | Yes |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 60 fps |
| Full HD | Yes |
| Autofocus continu | Yes |
| Format des fichiers vidéo | MOV |
| Encodage vidéo | H264 |
| Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.

