| Type | |
| Annoncé | 16/09/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 1195 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4112 x 3088 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 12.7 |
| Taille du capteur (mm) | 13 x 17.3 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 2 |
| Format d’image | 4:3 |
| Plage ISO | 80 - 25600 |
| Type d’obturateur | Electronic/Mechanical |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/16000 - 60.0 |
| Images par seconde | 40.0 |
| Live view | Yes |
| Stabilisation | Yes |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | No |
| Monture | Compact |
| Poids (gr) | 365 |
| Type de batterie | Li-ion, 7.2V, 1025 mAh, 7.4 Wh |
| Poids des batteries (gr) | 38 |
| Tropicalisation | No |
| Finition du boitier | Metal |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | 0.7 |
| Couverture du viseur | 100 |
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 921000 |
| Ecran articulé | No |
| Ecran tactile | No |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Yes |
| Modes Autofocus | AFS (Single), AFF (Flexible), AFC (Continuous), MF |
| Nombre de collimateurs autofocus | 49 |
| Bracketing d’exposition | Yes |
| Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
| Modes de déclenchement | Single, continuous, self-timer |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card (compatible with UHS-I standard) |
| Format d’image | JPEG, RAW (RW2) |
| Bracketing de balance des blancs | No |
| Connectivité | USB (AV/USB multi), cable mini-HDMI (Typ C), AV |
| Bluetooth | No |
| 3G | No |
| Enregistrement audio | Yes |
| Micro externe | No |
| Histogramme | Yes |
| GPS | No |
| Video | Yes |
| Format vidéo maximal | 3840 x 2160 / 30 fps |
| Full HD | Yes |
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | MP4 |
| Encodage vidéo | H.264 |
| Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Type | Hybride |
| Annoncé | 12/06/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 477 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4000 x 3000 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 12 |
| Taille du capteur (mm) | 5.6 x 7.4 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 4.65 |
| Format d’image | 4:3 |
| Plage ISO | 100 - 12800 |
| Type d’obturateur | Electronic |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/2000 - 30.0 |
| Images par seconde | 5.0 |
| Live view | Yes |
| Stabilisation | Yes |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Yes |
| Monture | Pentax Q |
| Poids (gr) | 180 |
| Type de batterie | Li-ion, D-LI68, 3.7V, 700mAh |
| Poids des batteries (gr) | 17.5 |
| Tropicalisation | No |
| Finition du boitier | Magnesium alloy |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | No |
| Grossissement du viseur | 0 |
| Couverture du viseur | 0 |
| Blocage du miroir | No |
| Correcteur dioptrique | No |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 460000 |
| Ecran articulé | No |
| Ecran tactile | No |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Yes |
| Modes Autofocus | Face Detection, Tracking, Multi-point Auto, Select, Spot |
| Nombre de collimateurs autofocus | 0 |
| Bracketing d’exposition | 3 frames at 1/3 EV steps, remote control |
| Compensation d’exposition | EV 1 - 17 (ISO100, F1.9 lens), +2 EV using the Electronic Shutter setting or using the ND filter |
| Modes de déclenchement | Single frame, Continuous (Hi, Lo), Self-timer (12s, 2s), Remote Control (0sec., 3 sec., continuous), Exposure Bracketing (3 frames, remote control),Multi-exposure (multi-exposure, self-timer multi-exposure, remote controlmulti-exposure), Interval Shooting |
| Taille du Buffer | 100 (JPG) |
| Enregistrement | SD, SDHC, SDXC and Eye-Fi Car |
| Format d’image | JPEG, RAW (DNG) |
| Bracketing de balance des blancs | No |
| Connectivité | USB USB 2.0 (480 Mbit/sec) HDMI Yes (HDMI output terminal (Type D)) Wireless Eye-Fi Connected Remote control Yes (Remote Control O-RC1, Remote F) |
| Bluetooth | No |
| 3G | No |
| Enregistrement audio | Yes |
| Micro externe | No |
| Histogramme | Yes |
| GPS | No |
| Video | Yes |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps |
| Full HD | Yes |
| Autofocus continu | Yes |
| Format des fichiers vidéo | MPEG, AVC |
| Encodage vidéo | H264 |
| Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.

