| Type | |
| Annoncé | 17/09/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 899 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4000 x 3000 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 12 |
| Taille du capteur (mm) | 4.6 x 6.1 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 5.7 |
| Format d’image | 4:3 |
| Plage ISO | 100 - 6400 |
| Type d’obturateur | Electronic |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 60.0 |
| Images par seconde | 2.0 |
| Live view | Yes |
| Stabilisation | Yes |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | |
| Monture | No |
| Poids (gr) | |
| Type de batterie | Li-Ion battery 7.2V, 1250 mAh |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | No |
| Finition du boitier | Plastic |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | |
| Couverture du viseur | 100 |
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 460000 |
| Ecran articulé | Yes |
| Ecran tactile | No |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Yes |
| Modes Autofocus | Normal, Macro, MF |
| Nombre de collimateurs autofocus | 23 |
| Bracketing d’exposition | Yes |
| Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
| Modes de déclenchement | Single, High-speed continuous, Self-timer (2/10 sec. delay) |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | SD, SDHC, SDXC, internal |
| Format d’image | JPEG, RAW |
| Bracketing de balance des blancs | Yes (3 frames in either blue/amber or magenta/green axis) |
| Connectivité | AV/USB/Mini-HDMI cable (Type C) |
| Bluetooth | No |
| 3G | No |
| Enregistrement audio | Yes |
| Micro externe | Yes |
| Histogramme | Yes |
| GPS | No |
| Video | Yes |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 60 fps |
| Full HD | Yes |
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | MPEG-4, AVCHD |
| Encodage vidéo | |
| Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Type | |
| Annoncé | 16/09/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 1350 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 5472 x 3648 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 19.96 |
| Taille du capteur (mm) | 8.8 x 13.2 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 2.7 |
| Format d’image | 3:2 |
| Plage ISO | 80 - 25600 |
| Type d’obturateur | Electronic/Mechanical |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/16000 - 60.0 |
| Images par seconde | 12.0 |
| Live view | Yes |
| Stabilisation | No |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | No |
| Monture | Compact |
| Poids (gr) | |
| Type de batterie | Li-ion, 7.2V, 1200mAh |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | |
| Finition du boitier | Plastic |
| Finition de la monture | |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | 0.7 |
| Couverture du viseur | 100 |
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 920000 |
| Ecran articulé | Yes |
| Ecran tactile | No |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Yes |
| Modes Autofocus | Spot, Face Detection, AF Tracking, Multi, Centre, Zoom macro |
| Nombre de collimateurs autofocus | 0 |
| Bracketing d’exposition | 3, 5, 7 frames in 1/3, 2/3 or 1 EV step, Max. +/-3 EV |
| Compensation d’exposition | +/- 5 EV |
| Modes de déclenchement | Single, SH continuous (50 fps), H continuous (12 fps), M continuous (7 fps), L continuous (2 fps), Self-timer (2s, 10s delay, 10s delay 3 frames) |
| Taille du Buffer | 10 (RAW) |
| Enregistrement | SD, SDHC, SDXC |
| Format d’image | JPEG, RAW (DNG) |
| Bracketing de balance des blancs | |
| Connectivité | USB 2.0, Micro HDMI Type D (AV OUT/ DIGITAL), AV (NTSC/PAL), WiFi (802.1 lb/g/n) |
| Bluetooth | No |
| 3G | No |
| Enregistrement audio | Yes |
| Micro externe | Yes |
| Histogramme | Yes |
| GPS | |
| Video | Yes |
| Format vidéo maximal | 3840 x 2160 / 30 fps |
| Full HD | Yes |
| Autofocus continu | Yes |
| Format des fichiers vidéo | MP4 |
| Encodage vidéo | MPEG4 |
| Stabilisation vidéo | No |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.

