Ajouter pour comparer
Nikon 1 J4
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
| Type | Hybride |
| Annoncé | 10/04/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 599 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 5248 x 3502 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 18.38 |
| Taille du capteur (mm) | 8.8 x 13.2 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | 12.0 |
| Multiplicateur de focale | 2.73 |
| Format d’image | 3:2 |
| Plage ISO | 160 - 12800 |
| Type d’obturateur | Electronic |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/16000 - 30.0 |
| Images par seconde | 60.0 |
| Live view | Oui |
| Stabilisation | Non |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Oui |
| Monture | Nikon 1 CX |
| Poids (gr) | |
| Type de batterie | Li-ion, EN-EL22 |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | |
| Finition du boitier | Metal |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | No viewfinder |
| Grossissement du viseur | 0 |
| Couverture du viseur | 0 |
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 1037000 |
| Ecran articulé | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui |
| Modes Autofocus | Single AF (AF-S); continuous AF (AF-C); auto AF-S/AF-C selection (AF-A); fulltime AF (AF-F) |
| Nombre de collimateurs autofocus | 171 |
| Bracketing d’exposition | |
| Compensation d’exposition | +/- 3 EV in increments of 1/3 EV |
| Modes de déclenchement | Single, Continuous, Self-timer (2s, 10s) |
| Taille du Buffer | 20 (RAW) |
| Enregistrement | microSD (micro Secure Digital), microSDHC and microSDXC |
| Format d’image | JPEG, RAW (NEF) |
| Bracketing de balance des blancs | Non |
| Connectivité | USB 2.0 (Hi-Speed), HDMI output (Type D HDMI connector), Wi-Fi (802.11b/g) |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| Enregistrement audio | Oui |
| Micro externe | Non |
| Histogramme | Oui |
| GPS | Non |
| Video | Oui |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 60 fps |
| Full HD | Oui |
| Autofocus continu | Oui |
| Format des fichiers vidéo | MOV |
| Encodage vidéo | H.264 |
| Stabilisation vidéo | Non |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.