 
            
                                Ajouter pour comparer
 
            
                    
                        
                            Samsung NX3000
                        
                    
                
                SÉLECTION (3 produits max.)
                VOIR LE COMPARATIF
                AJOUTER
            
            Caractéristiques
| Type | Hybride | 
| Annoncé | 08/05/2014 | 
| Prix Indicatif (USD) | 350 | 
| Type de capteur | CMOS | 
| Résolution | 5472 x 3648 | 
| Nombre de photosites (Mpix) | 20 | 
| Taille du capteur (mm) | 15.7 x 23.5 | 
| Matrice de filtre coloré | RGB | 
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> | 
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 1.5 | 
| Format d’image | 3:2 | 
| Plage ISO | 100 - 25600 | 
| Type d’obturateur | Mechanical | 
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 | 
| Images par seconde | 5.0 | 
| Live view | Oui | 
| Stabilisation | Non | 
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Oui | 
| Monture | Samsung NX | 
| Poids (gr) | |
| Type de batterie | Li-ion, B740, 3.8V, 2330mAh | 
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | |
| Finition du boitier | Plastic | 
| Finition de la monture | Metal | 
| Type de viseur | No viewfinder | 
| Grossissement du viseur | 0 | 
| Couverture du viseur | 0 | 
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD | 
| Taille d’écran | 3 | 
| Définition de l’écran | 460800 | 
| Ecran articulé | Oui | 
| Ecran tactile | Non | 
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui | 
| Modes Autofocus | Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking | 
| Nombre de collimateurs autofocus | 35 | 
| Bracketing d’exposition | +/-3EV | 
| Compensation d’exposition | +/-3EV at 1/3EV steps | 
| Modes de déclenchement | Single, Continuous, Self-timer (2-30 sec) | 
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Format d’image | JPEG, RAW (SRW) | 
| Bracketing de balance des blancs | Oui | 
| Connectivité | USB 2.0 High Speed, micro-HDMI, WiFi (IEEE 802.11b/g/n) | 
| Bluetooth | Non | 
| 3G | Non | 
| Enregistrement audio | Oui | 
| Micro externe | Non | 
| Histogramme | Oui | 
| GPS | Non | 
| Video | Oui | 
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps | 
| Full HD | Oui | 
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | MP4 | 
| Encodage vidéo | H.264 | 
| Stabilisation vidéo | Non | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
 English
 English 中文
 中文 Français
 Français