Ajouter pour comparer
Sigma DP2s
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
| Type | Compact |
| Annoncé | 20/02/2010 |
| Prix Indicatif (USD) | 649 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 2652 x 1768 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 4.7 |
| Taille du capteur (mm) | 20.7 x 13.8 |
| Matrice de filtre coloré | Foveon |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 1.69 |
| Format d’image | 3:2 |
| Plage ISO | 50 - 3200 |
| Type d’obturateur | Electronically controlled lens shutter |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/2000 - 15.0 |
| Images par seconde | 3.0 |
| Live view | Oui |
| Stabilisation | Non |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Non |
| Monture | Compact |
| Poids (gr) | 260 |
| Type de batterie | Dedicated Li-ion Battery BP-31 |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | |
| Finition du boitier | |
| Finition de la monture | |
| Type de viseur | No viewfinder |
| Grossissement du viseur | |
| Couverture du viseur | |
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 2.5 |
| Définition de l’écran | 230000 |
| Ecran articulé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui |
| Modes Autofocus | |
| Nombre de collimateurs autofocus | 9 |
| Bracketing d’exposition | |
| Compensation d’exposition | |
| Modes de déclenchement | [1]Single, [2]Continuous (3 Frames/second), [3]Self Timer (2sec./10sec.) |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | SD Card / Compatible with SDHC, Multi Media Card |
| Format d’image | Lossless compression RAW data (12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low), Movie (AVI), Voice memo to still image (10 sec./30 sec.), Voice recording (WAV) |
| Bracketing de balance des blancs | |
| Connectivité | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL),Audio Out (Monaural) |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| Enregistrement audio | Voice recording (WAV) |
| Micro externe | Non |
| Histogramme | |
| GPS | Non |
| Video | Oui |
| Format vidéo maximal | 320 x 240 |
| Full HD | Non |
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | avi |
| Encodage vidéo | MotionJPEG |
| Stabilisation vidéo | Non |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.