Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical Nikon on Nikon D7100 vs Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED on Nikon D7100 vs Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon on Nikon D7100
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=14mm & f/4 [?] | 21
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=14mm & f/2.8 [?] | 20
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=11mm & f/2.8 [?] | 19
|
| Annoncé | 01/08/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 409 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 14 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | 87 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | NA |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | NA |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 6 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 93.6 |
| Poids (g) | 530 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/08/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 2000 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 14-24 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | 98 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 131.5 |
| Poids (g) | 1000 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 17/09/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 599 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 11-20 |
| Diamètre filtre (mm) | 82 |
| Diamètre maximal (mm) | 89 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | Ultrasonic |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 92 |
| Poids (g) | 560 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |





