Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR on Nikon D3200 vs Tokina AT-X 11-16 PRO DX Nikon on Nikon D3200 vs Tokina AT-X 12-24 AF PRO DX Nikon on Nikon D3200
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=24mm & f/4 [?] | 12
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=11mm & f/2.8 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=12mm & f/4 [?] | 15
|
| Annoncé | 01/11/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 185 |
| Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
| Plage focale (mm) | 18-55 |
| Diamètre filtre (mm) | 52 |
| Diamètre maximal (mm) | 73 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | Yes |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 11 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 79.5 |
| Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/11/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 659 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 11-16 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Unknown |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 89.2 |
| Poids (g) | 560 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/10/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 400 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 12-24 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 89.5 |
| Poids (g) | 570 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





