Canon EF 17-40mm f/4L USM on Canon EOS 5DS R vs Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical Canon on Canon EOS 5DS R vs Samyang 35mm F1.4 AS UMC Canon on Canon EOS 5DS R
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=24mm & f/4 [?] | 26
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=14mm & f/2.8 [?] | 31
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=35mm & f/2 [?] | 34
|
| Annoncé | 01/05/2003 |
| Prix Indicatif (USD) | 780 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 17-40 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 83.5 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | USM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | no |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 96.8 |
| Poids (g) | 475 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/08/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 379 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 14 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | 87 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No (manual focus) |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | NA |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 6 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 96.1 |
| Poids (g) | 552 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/04/2011 |
| Prix Indicatif (USD) | 599 |
| Ouverture | f/ 1.4 |
| Plage focale (mm) | 35 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 83 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 111 |
| Poids (g) | 660 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





