Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM on Canon EOS 5DS R vs Sigma 20mm F1.4 DG HSM A Canon on Canon EOS 5DS R vs Canon EF 85mm f/1.4L IS USM on Canon EOS 5DS R
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=24mm & f/2.8 [?] | 35
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=20mm & f/1.4 [?] | 40
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=85mm & f/1.4 [?] | 49
|
| Annoncé | 07/02/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 2299 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 24-70 |
| Diamètre filtre (mm) | 82 |
| Diamètre maximal (mm) | 88.5 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | USM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 18 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 113 |
| Poids (g) | 805 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 16/10/2015 |
| Prix Indicatif (USD) | 900 |
| Ouverture | f/ 1.4 |
| Plage focale (mm) | 20 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | 90.7 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | HSM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 15 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 129.8 |
| Poids (g) | 950 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 29/08/2017 |
| Prix Indicatif (USD) | 1600 |
| Ouverture | f/ 1.4 |
| Plage focale (mm) | 85 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 88.6 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | USM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 105.4 |
| Poids (g) | 950 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





