Canon EF 35mm f/2 IS USM on Canon EOS 5DS R vs Canon EF 35mm f/1.4L II USM on Canon EOS 5DS R vs Canon EF 35mm f/1.4L USM on Canon EOS 5DS R
    		SÉLECTION (3 produits max.)
    		VIEW COMPARISON
    		ADD MORE
    	
        
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=35mm & f/2 [?] | 40 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=35mm & f/1.4 [?] | 42 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=35mm & f/1.4 [?] | 37 
            
            
         | 
                
| Annoncé | 06/11/2012 | 
| Prix Indicatif (USD) | 850 | 
| Ouverture | f/ 2 | 
| Plage focale (mm) | 35 | 
| Diamètre filtre (mm) | 67 | 
| Diamètre maximal (mm) | 77.9 | 
| Monture | Canon EF | 
| Stabilisation | IS | 
| Moteur AF | USM | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | Yes | 
| Nombre de lentilles | 10 | 
| Nombre de groupes | 8 | 
| Lames de diaphragme | 8 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 62.6 | 
| Poids (g) | 335 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 27/08/2015 | 
| Prix Indicatif (USD) | 1800 | 
| Ouverture | f/ 1.4 | 
| Plage focale (mm) | 35 | 
| Diamètre filtre (mm) | 72 | 
| Diamètre maximal (mm) | 80.4 | 
| Monture | Canon EF | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | USM | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | Yes | 
| Nombre de lentilles | 14 | 
| Nombre de groupes | 11 | 
| Lames de diaphragme | 9 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 105.5 | 
| Poids (g) | 760 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/12/1998 | 
| Prix Indicatif (USD) | 1420 | 
| Ouverture | f/ 1.4 | 
| Plage focale (mm) | 35 | 
| Diamètre filtre (mm) | 72 | 
| Diamètre maximal (mm) | 79 | 
| Monture | Canon EF | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | USM | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | Yes | 
| Nombre de lentilles | 11 | 
| Nombre de groupes | 9 | 
| Lames de diaphragme | 8 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 86 | 
| Poids (g) | 580 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
            
            
            
    
    



