Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM on Canon EOS M vs Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM on Canon EOS 7D Mark II vs Tokina AT-X 11-16 PRO DX Canon on Canon EOS 750D
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=11mm & f/4 [?] | 14
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=14mm & f/4 [?] | 13
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=11mm & f/2.8 [?] | 16
|
| Annoncé | 06/06/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 199 |
| Ouverture | f/ 4-5.6 |
| Plage focale (mm) | 11-22 |
| Diamètre filtre (mm) | 55 |
| Diamètre maximal (mm) | 61 |
| Monture | Canon EF-M |
| Stabilisation | IS |
| Moteur AF | STM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 58 |
| Poids (g) | 220 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/08/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 845 |
| Ouverture | f/ 3.5-4.5 |
| Plage focale (mm) | 10-22 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 83.5 |
| Monture | Canon EF-S |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | USM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 6 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 89.8 |
| Poids (g) | 385 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/11/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 659 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 11-16 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | AF micromotor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Unknown |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 89.2 |
| Poids (g) | 560 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





