Sony Planar T* 85mm F1.4 ZA on Sony SLT Alpha 77 II vs Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO Sony on Sony SLT Alpha 77 II vs Sony 100mm F2.8 Macro on Sony SLT Alpha 77 II
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=85mm & f/1.4 [?] | 30
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=60mm & f/2 [?] | 27
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=100mm & f/2.8 [?] | 25
|
| Annoncé | 01/05/2006 |
| Prix Indicatif (USD) | 1426 |
| Ouverture | f/ 1.4 |
| Plage focale (mm) | 85 |
| Diamètre filtre (mm) | 72 |
| Diamètre maximal (mm) | 81.5 |
| Monture | Sony Alpha |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 72.5 |
| Poids (g) | 560 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/03/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 499 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 60 |
| Diamètre filtre (mm) | 55 |
| Diamètre maximal (mm) | 73 |
| Monture | Sony Alpha |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | IF |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 80 |
| Poids (g) | 390 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/01/2006 |
| Prix Indicatif (USD) | 679 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 100 |
| Diamètre filtre (mm) | 55 |
| Diamètre maximal (mm) | 75 |
| Monture | Sony Alpha |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 98.5 |
| Poids (g) | 505 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





