Nikon AF Micro-Nikkor 200mm f/4D ED-IF on Nikon D800E vs Nikon AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D on Nikon D810 vs Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED on Nikon D800E
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=200mm & f/4 [?] | 30
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=60mm & f/2.8 [?] | 30
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=105mm & f/2.8 [?] | 36
|
| Annoncé | 22/12/1993 |
| Prix Indicatif (USD) | 1425 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 200 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 76 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | Yes |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 193 |
| Poids (g) | 1190 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/10/1993 |
| Prix Indicatif (USD) | 460 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 60 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 70 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 74.5 |
| Poids (g) | 440 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/02/2006 |
| Prix Indicatif (USD) | 890 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 105 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 83 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 116 |
| Poids (g) | 790 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





