Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED on Nikon D5 vs Nikon AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VR II on Nikon D800E vs Nikon AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VR II on Nikon Df
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=105mm & f/1.4 [?] | 39
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=200mm & f/2 [?] | 44
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=200mm & f/2 [?] | 35
|
| Annoncé | 27/07/2016 |
| Prix Indicatif (USD) | 2200 |
| Ouverture | f/ 1.4 |
| Plage focale (mm) | 105 |
| Diamètre filtre (mm) | 82 |
| Diamètre maximal (mm) | 94.5 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 106 |
| Poids (g) | 985 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/09/2010 |
| Prix Indicatif (USD) | 5899 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 200 |
| Diamètre filtre (mm) | 52 |
| Diamètre maximal (mm) | 124 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | Yes |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 203.5 |
| Poids (g) | 2930 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/09/2010 |
| Prix Indicatif (USD) | 5899 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 200 |
| Diamètre filtre (mm) | 52 |
| Diamètre maximal (mm) | 124 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | Yes |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 203.5 |
| Poids (g) | 2930 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





