Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED on Nikon D7100 vs Tokina AT-X 11-16 PRO DX Nikon on Nikon D7100 vs Tokina AT-X 12-24 AF PRO DX Nikon on Nikon D7100
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=14mm & f/2.8 [?] | 20
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=11mm & f/2.8 [?] | 19
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=12mm & f/4 [?] | 18
|
| Annoncé | 01/08/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 2000 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 14-24 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | 98 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 131.5 |
| Poids (g) | 1000 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/11/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 659 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 11-16 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Unknown |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 89.2 |
| Poids (g) | 560 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/10/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 400 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 12-24 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 89.5 |
| Poids (g) | 570 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





