Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED on Nikon D800E vs Sigma 20mm F1.8 EX DG ASP RF Nikon on Nikon D810 vs Nikon AF Nikkor 20mm f/2.8D on Nikon D810
    		SÉLECTION (3 produits max.)
    		VIEW COMPARISON
    		ADD MORE
    	
        
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=20mm & f/1.8 [?] | 34 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=20mm & f/2.8 [?] | 27 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=20mm & f/4 [?] | 26 
            
            
         | 
                
| Annoncé | 12/09/2014 | 
| Prix Indicatif (USD) | 800 | 
| Ouverture | f/ 1.8 | 
| Plage focale (mm) | 20 | 
| Diamètre filtre (mm) | 77 | 
| Diamètre maximal (mm) | 82.5 | 
| Monture | Nikon F FX | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | SWM | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | Yes | 
| Nombre de lentilles | 13 | 
| Nombre de groupes | 11 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 80.5 | 
| Poids (g) | 355 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/01/2008 | 
| Prix Indicatif (USD) | 629 | 
| Ouverture | f/ 1.8 | 
| Plage focale (mm) | 20 | 
| Diamètre filtre (mm) | 82 | 
| Diamètre maximal (mm) | 88.5 | 
| Monture | Nikon F FX | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 13 | 
| Nombre de groupes | 11 | 
| Lames de diaphragme | 9 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 87 | 
| Poids (g) | 520 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/03/1994 | 
| Prix Indicatif (USD) | 570 | 
| Ouverture | f/ 2.8 | 
| Plage focale (mm) | 20 | 
| Diamètre filtre (mm) | 62 | 
| Diamètre maximal (mm) | 69 | 
| Monture | Nikon F FX | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | No | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | No | 
| Nombre de lentilles | 12 | 
| Nombre de groupes | 9 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | No | 
| Longueur (mm) | 42.5 | 
| Poids (g) | 270 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
            
            
            
    
    



