Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED on Nikon D810 vs Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED on Nikon D810 vs Sigma 12-24mm f4.5-5.6 EX DG Nikon on Nikon D810
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=20mm & f/1.8 [?] | 33
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=16mm & f/2.8 [?] | 30
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=17mm & f/5 [?] | 18
|
| Annoncé | 12/09/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 800 |
| Ouverture | f/ 1.8 |
| Plage focale (mm) | 20 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 82.5 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 80.5 |
| Poids (g) | 355 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/08/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 2000 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 14-24 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | 98 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 131.5 |
| Poids (g) | 1000 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/06/2003 |
| Prix Indicatif (USD) | 840 |
| Ouverture | f/ 4.5-5.6 |
| Plage focale (mm) | 12-24 |
| Diamètre filtre (mm) | 0 |
| Diamètre maximal (mm) | 87 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | HSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 16 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Lames de diaphragme | 6 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 102.5 |
| Poids (g) | 600 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





