Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR on Nikon D750 vs Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD (Model F016) Nikon on Nikon D7100 vs Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED on Nikon D7100
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=35mm & f/2.8 [?] | 26
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=85mm & f/2 [?] | 29
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=35mm & f/2.8 [?] | 23
|
| Annoncé | 04/08/2015 |
| Prix Indicatif (USD) | 2400 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 24-70 |
| Diamètre filtre (mm) | 82 |
| Diamètre maximal (mm) | 88 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 20 |
| Nombre de groupes | 16 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 154.5 |
| Poids (g) | 1070 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 22/02/2016 |
| Prix Indicatif (USD) | 750 |
| Ouverture | f/ 1.8 |
| Plage focale (mm) | 85 |
| Diamètre filtre (mm) | 67 |
| Diamètre maximal (mm) | 84.8 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | USD |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 88.8 |
| Poids (g) | 660 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 07/01/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 600 |
| Ouverture | f/ 1.8 |
| Plage focale (mm) | 35 |
| Diamètre filtre (mm) | 58 |
| Diamètre maximal (mm) | 72 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SWM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 11 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 71.5 |
| Poids (g) | 305 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





