Nikon Coolpix A Lens on Nikon Coolpix A vs Ricoh GR Lens on Ricoh GR vs Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8 on Panasonic Lumix DMC-GM1
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=18.5mm & f/2.8 [?] | 22
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=18.3mm & f/2.8 [?] | 21
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=17mm & f/2.8 [?] | 14
|
| Annoncé | 04/03/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1000 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 19 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | |
| Monture | Compact |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 7 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Lames de diaphragme | |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | |
| Poids (g) |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 17/04/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 799 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 18 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | |
| Monture | Compact |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 7 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | |
| Poids (g) |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/06/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 300 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 17 |
| Diamètre filtre (mm) | 37 |
| Diamètre maximal (mm) | 57 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | DC |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black or silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 6 |
| Nombre de groupes | 4 |
| Lames de diaphragme | 5 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 22 |
| Poids (g) | 71 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.



Please read specific information relative to the evaluation of this lens

