Panasonic LUMIX G VARIO 45-150mm F4-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. on Panasonic Lumix DMC-GH3 vs Panasonic LUMIX G VARIO 45-200mm f/4.0-5.6 MEGA O.I.S. on Panasonic Lumix DMC-GH3 vs Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. on Panasonic Lumix DMC-GH3
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=100mm & f/5.5 [?] | 12
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=60mm & f/4.1 [?] | 10
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=135mm & f/5.5 [?] | 11
|
| Annoncé | 18/07/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 300 |
| Ouverture | f/ 4-5.6 |
| Plage focale (mm) | 45-150 |
| Diamètre filtre (mm) | 52 |
| Diamètre maximal (mm) | 62 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Stepping motor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black or silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 73 |
| Poids (g) | 200 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 12/09/2008 |
| Prix Indicatif (USD) | 255 |
| Ouverture | f/ 4-5.6 |
| Plage focale (mm) | 45-200 |
| Diamètre filtre (mm) | 52 |
| Diamètre maximal (mm) | 70 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | MEGA O.I.S |
| Moteur AF | |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 16 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 100 |
| Poids (g) | 380 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 26/08/2011 |
| Prix Indicatif (USD) | 383 |
| Ouverture | f/ 4-5.6 |
| Plage focale (mm) | 45-175 |
| Diamètre filtre (mm) | 46 |
| Diamètre maximal (mm) | 61.6 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Stepping Motor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 90 |
| Poids (g) | 210 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





