Panasonic LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. on Panasonic Lumix DMC GH2 vs Panasonic LUMIX G VARIO 45-150mm F4-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. on Panasonic Lumix DMC GH2 vs Panasonic LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. on Panasonic Lumix DMC GH2
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=50mm & f/2.8 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=45mm & f/4 [?] | 10
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=100mm & f/4 [?] | 10
|
| Annoncé | 17/09/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 1300 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 35-100 |
| Diamètre filtre (mm) | 58 |
| Diamètre maximal (mm) | 67.4 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | Power O.I.S. |
| Moteur AF | |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 18 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 99.9 |
| Poids (g) | 360 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 18/07/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 300 |
| Ouverture | f/ 4-5.6 |
| Plage focale (mm) | 45-150 |
| Diamètre filtre (mm) | 52 |
| Diamètre maximal (mm) | 62 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Stepping motor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black or silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 73 |
| Poids (g) | 200 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/09/2010 |
| Prix Indicatif (USD) | 600 |
| Ouverture | f/ 4-5.6 |
| Plage focale (mm) | 100-300 |
| Diamètre filtre (mm) | 67 |
| Diamètre maximal (mm) | 73.6 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | DC motor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 17 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 126 |
| Poids (g) | 520 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





