Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 ASPH on Olympus OM-D E-M1 Mark II vs Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO on Olympus OM-D E-M1 Mark II vs Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S on Nikon Z7
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=42.5mm & f/1.2 [?] | 30
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=25mm & f/1.2 [?] | 26
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=50mm & f/2 [?] | 44
|
| Annoncé | 06/01/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 1600 |
| Ouverture | f/ 1.2 |
| Plage focale (mm) | 43 |
| Diamètre filtre (mm) | 67 |
| Diamètre maximal (mm) | 74 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Stepping motor |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 77 |
| Poids (g) | 425 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 19/09/2016 |
| Prix Indicatif (USD) | 1199 |
| Ouverture | f/ 1.2 |
| Plage focale (mm) | 25 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 70 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | MSC |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 19 |
| Nombre de groupes | 14 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 87 |
| Poids (g) | 410 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 23/08/2018 |
| Prix Indicatif (USD) | 600 |
| Ouverture | f/ 1.8 |
| Plage focale (mm) | 50 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 76 |
| Monture | Nikon Z |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | STM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 86.5 |
| Poids (g) | 415 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





