Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH on Olympus OM-D E-M1 vs Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm f1.8 on Olympus OM-D E-M1 vs Olympus M. Zuiko Digital ED 12mm f2.0 on Olympus OM-D E-M1
    		SÉLECTION (3 produits max.)
    		VIEW COMPARISON
    		ADD MORE
    	
        
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=15mm & f/1.7 [?] | 21 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=17mm & f/1.8 [?] | 22 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=12mm & f/2 [?] | 22 
            
            
         | 
                
| Annoncé | 17/10/2013 | 
| Prix Indicatif (USD) | 599 | 
| Ouverture | f/ 1.7 | 
| Plage focale (mm) | 15 | 
| Diamètre filtre (mm) | 46 | 
| Diamètre maximal (mm) | 57.5 | 
| Monture | Micro 4/3 | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | Stepping motor | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | Yes | 
| Nombre de lentilles | 9 | 
| Nombre de groupes | 7 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 36 | 
| Poids (g) | 115 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 17/09/2012 | 
| Prix Indicatif (USD) | 500 | 
| Ouverture | f/ 1.8 | 
| Plage focale (mm) | 17 | 
| Diamètre filtre (mm) | 46 | 
| Diamètre maximal (mm) | 57.5 | 
| Monture | Micro 4/3 | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | DC | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Silver | 
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 9 | 
| Nombre de groupes | 6 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 35.5 | 
| Poids (g) | 120 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/06/2011 | 
| Prix Indicatif (USD) | 769 | 
| Ouverture | f/ 2 | 
| Plage focale (mm) | 12 | 
| Diamètre filtre (mm) | 46 | 
| Diamètre maximal (mm) | 56 | 
| Monture | Micro 4/3 | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | High-speed Imager AF (MSC) | 
| Type Zoom | / | 
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Silver | 
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 11 | 
| Nombre de groupes | 8 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 43 | 
| Poids (g) | 130 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
            
            
            
    
    



