Panasonic Leica Summilux DG 25mm F1.4 on Olympus PEN E-PL7 vs Sigma 30mm F2.8 DN A Mount 43 on Olympus PEN E-PL7 vs Sigma 30mm F2.8 EX DN Micro 4/3 on Olympus PEN E-PL7
    		SÉLECTION (3 produits max.)
    		VIEW COMPARISON
    		ADD MORE
    	
        
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=25mm & f/1.4 [?] | 19 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=30mm & f/2.8 [?] | 16 
            
            
         | 
                
        Score DXOMARK | 
                |
| Optimale à f=30mm & f/2.8 [?] | 15 
            
            
         | 
                
| Annoncé | 01/06/2011 | 
| Prix Indicatif (USD) | 579 | 
| Ouverture | f/ 1.4 | 
| Plage focale (mm) | 25 | 
| Diamètre filtre (mm) | 46 | 
| Diamètre maximal (mm) | 63 | 
| Monture | Micro 4/3 | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | |
| Type Zoom | / | 
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 9 | 
| Nombre de groupes | 7 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 54.5 | 
| Poids (g) | 200 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 29/01/2013 | 
| Prix Indicatif (USD) | 199 | 
| Ouverture | f/ 2.8 | 
| Plage focale (mm) | 30 | 
| Diamètre filtre (mm) | 46 | 
| Diamètre maximal (mm) | 60.8 | 
| Monture | Micro 4/3 | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | Yes | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black, Silver | 
| Bague de mise au point | Yes | 
| Nombre de lentilles | 7 | 
| Nombre de groupes | 5 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | Yes | 
| Longueur (mm) | 40.5 | 
| Poids (g) | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 10/01/2012 | 
| Prix Indicatif (USD) | 240 | 
| Ouverture | f/ 2.8 | 
| Plage focale (mm) | 30 | 
| Diamètre filtre (mm) | 46 | 
| Diamètre maximal (mm) | 60.6 | 
| Monture | Micro 4/3 | 
| Stabilisation | No | 
| Moteur AF | Yes | 
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No | 
| Monture trépied | No | 
| Couleur | Black | 
| Bague de mise au point | Yes | 
| Nombre de lentilles | 7 | 
| Nombre de groupes | 5 | 
| Lames de diaphragme | 7 | 
| Diaphragme circulaire | No | 
| Longueur (mm) | 38.6 | 
| Poids (g) | 135 | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
            
            
            
    
    



