Pentax HD DA 15mm F4 ED AL Limited on Pentax K-50 vs Pentax smc DA 15mm F4 ED AL Limited on Pentax K-50 vs Pentax smc PENTAX DA 14mm F2.8 on Pentax K-50
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=15mm & f/5.6 [?] | 15
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=15mm & f/5.6 [?] | 15
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=14mm & f/5.6 [?] | 15
|
| Annoncé | 27/08/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 700 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 15 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 63 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 6 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 39.5 |
| Poids (g) | 189 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/03/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 510 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 15 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 63 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 6 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 39.5 |
| Poids (g) | 212 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/01/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 575 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 14 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 83.5 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 6 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 69 |
| Poids (g) | 420 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





