Pentax smc DA 21mm F3.2 AL Limited on Pentax K-3 vs Pentax HD DA 15mm F4 ED AL Limited on Pentax K-5 IIs vs Ricoh GR Lens on Ricoh GR
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=21mm & f/4 [?] | 16
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=15mm & f/5.6 [?] | 15
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=18.3mm & f/2.8 [?] | 21
|
| Annoncé | 13/02/2006 |
| Prix Indicatif (USD) | 650 |
| Ouverture | f/ 3.2 |
| Plage focale (mm) | 21 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 63 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 25 |
| Poids (g) | 140 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 27/08/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 700 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 15 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 63 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 6 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 39.5 |
| Poids (g) | 189 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 17/04/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 799 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 18 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | |
| Monture | Compact |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 7 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | |
| Poids (g) |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Please read specific information relative to the evaluation of this lens
This type of lens doesn't have Transmission measurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





