Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Sony on Sony Alpha 330 vs Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM on Sony Alpha 330 vs Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Sony on Sony Alpha 330
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=16mm & f/2 [?] | 15
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=18mm & f/3.5 [?] | 7
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=10mm & f/3.5 [?] | 9
|
| Annoncé | 13/06/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 479 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 16 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 89.4 |
| Monture | Sony Alpha DT |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 83 |
| Poids (g) | 583 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/06/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 200 |
| Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
| Plage focale (mm) | 18-55 |
| Diamètre filtre (mm) | 55 |
| Diamètre maximal (mm) | 69.5 |
| Monture | Sony Alpha DT |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SAM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 69 |
| Poids (g) | 210 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 03/03/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 649 |
| Ouverture | f/ 3.5 |
| Plage focale (mm) | 10-20 |
| Diamètre filtre (mm) | 82 |
| Diamètre maximal (mm) | 87.3 |
| Monture | Sony Alpha DT |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | HSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 88.2 |
| Poids (g) | 520 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





