Sigma 24-35mm F2 DG HSM A Canon on Canon EOS 5D Mark III vs Canon EF 24mm f/2.8 IS USM on Canon EOS 5D Mark III vs Canon EF 35mm f/2 IS USM on Canon EOS 5D Mark III
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=24mm & f/2 [?] | 28
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=24mm & f/2.8 [?] | 29
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=35mm & f/2 [?] | 33
|
| Annoncé | 19/06/2015 |
| Prix Indicatif (USD) | 1000 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 24-35 |
| Diamètre filtre (mm) | 82 |
| Diamètre maximal (mm) | 87.6 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | HSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 18 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 122.7 |
| Poids (g) | 940 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 07/02/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 800 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 24 |
| Diamètre filtre (mm) | 58 |
| Diamètre maximal (mm) | 68.4 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | IS |
| Moteur AF | USM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 11 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | |
| Diaphragme circulaire | |
| Longueur (mm) | 55.7 |
| Poids (g) | 280 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 06/11/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 850 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 35 |
| Diamètre filtre (mm) | 67 |
| Diamètre maximal (mm) | 77.9 |
| Monture | Canon EF |
| Stabilisation | IS |
| Moteur AF | USM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 10 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 62.6 |
| Poids (g) | 335 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





