Sigma 60mm F2.8 DN A Sony E on Sony A6000 vs Sigma 30mm F1.4 DC DN C Sony E on Sony A6000 vs Sony FE Carl Zeiss Vario-Tessar T* 24-70mm F4 ZA OSS on Sony A7R II
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=60mm & f/2.8 [?] | 25
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=30mm & f/1.4 [?] | 29
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=35mm & f/4 [?] | 31
|
| Annoncé | 29/01/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 239 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 60 |
| Diamètre filtre (mm) | 46 |
| Diamètre maximal (mm) | 60.8 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | DC |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | |
| Nombre de groupes | |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 55.5 |
| Poids (g) |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 23/02/2016 |
| Prix Indicatif (USD) | 340 |
| Ouverture | f/ 1.4 |
| Plage focale (mm) | 30 |
| Diamètre filtre (mm) | 52 |
| Diamètre maximal (mm) | 64.8 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | DC Motor |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 9 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 73.3 |
| Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 16/10/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1200 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 24-70 |
| Diamètre filtre (mm) | 67 |
| Diamètre maximal (mm) | 73 |
| Monture | Sony FE |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Stepping motor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 12 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 94.5 |
| Poids (g) | 426 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





