Sony DT 16-50mm F2.8 SSM on Sony SLT Alpha 77 II vs Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS on Sony A6000 vs Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 on Sony A6000
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=24mm & f/2.8 [?] | 23
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=35mm & f/4 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=16mm & f/4 [?] | 13
|
| Annoncé | 24/08/2011 |
| Prix Indicatif (USD) | 750 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 16-50 |
| Diamètre filtre (mm) | 72 |
| Diamètre maximal (mm) | 81 |
| Monture | Sony Alpha DT |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 16 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 88 |
| Poids (g) | 577 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 27/08/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1000 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 16-70 |
| Diamètre filtre (mm) | 55 |
| Diamètre maximal (mm) | 66.6 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | DC Motor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 16 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 75 |
| Poids (g) | 308 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 12/09/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 350 |
| Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
| Plage focale (mm) | 16-50 |
| Diamètre filtre (mm) | 40.5 |
| Diamètre maximal (mm) | 66.7 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | OSS |
| Moteur AF | SAM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 30.2 |
| Poids (g) | 116 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





