Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS on Sony A5000 vs Sigma 60mm F2.8 DN A Sony E on Sony A5000
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=90mm & f/2.8 [?] | 23
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=60mm & f/2.8 [?] | 24
|
| Annoncé | 04/03/2015 |
| Prix Indicatif (USD) | 1100 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 90 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 79 |
| Monture | Sony FE |
| Stabilisation | OSS |
| Moteur AF | DDSSM |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 15 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 131 |
| Poids (g) | 602 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 29/01/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 239 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 60 |
| Diamètre filtre (mm) | 46 |
| Diamètre maximal (mm) | 60.8 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | DC |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | |
| Nombre de groupes | |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 55.5 |
| Poids (g) |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





