Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS on Sony A7R vs Sony FE Carl Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA on Sony A7R II vs Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 ZF.2 Nikon on Nikon D810
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE

Score DXOMARK |
|
Optimale à f=90mm & f/2.8 [?] | 40
|

Score DXOMARK |
|
Optimale à f=55mm & f/1.8 [?] | 48
|

Score DXOMARK |
|
Optimale à f=135mm & f/2 [?] | 43
|
Annoncé | 04/03/2015 |
Prix Indicatif (USD) | 1100 |
Ouverture | f/ 2.8 |
Plage focale (mm) | 90 |
Diamètre filtre (mm) | 62 |
Diamètre maximal (mm) | 79 |
Monture | Sony FE |
Stabilisation | OSS |
Moteur AF | DDSSM |
Type Zoom | |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 15 |
Nombre de groupes | 11 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 131 |
Poids (g) | 602 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 16/10/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 1000 |
Ouverture | f/ 1.8 |
Plage focale (mm) | 55 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 64 |
Monture | Sony FE |
Stabilisation | No |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 7 |
Nombre de groupes | 5 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 71 |
Poids (g) | 281 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 07/09/2012 |
Prix Indicatif (USD) | 1600 |
Ouverture | f/ 2 |
Plage focale (mm) | 135 |
Diamètre filtre (mm) | 77 |
Diamètre maximal (mm) | 84 |
Monture | Nikon F FX |
Stabilisation | No |
Moteur AF | No |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 11 |
Nombre de groupes | 8 |
Lames de diaphragme | |
Diaphragme circulaire | |
Longueur (mm) | 105 |
Poids (g) | 920 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |