Sony FE Carl Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA on Sony NEX-7 vs Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO on Panasonic Lumix DMC-GX7
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=55mm & f/1.8 [?] | 25
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=25mm & f/1.2 [?] | 18
|
| Annoncé | 16/10/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1000 |
| Ouverture | f/ 1.8 |
| Plage focale (mm) | 55 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 64 |
| Monture | Sony FE |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | Stepping motor |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 7 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 71 |
| Poids (g) | 281 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 19/09/2016 |
| Prix Indicatif (USD) | 1199 |
| Ouverture | f/ 1.2 |
| Plage focale (mm) | 25 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 70 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | MSC |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 19 |
| Nombre de groupes | 14 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 87 |
| Poids (g) | 410 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |





