Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO Nikon on Nikon D3X vs Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro Nikon on Nikon D3X vs Carl Zeiss Makro-Planar T 100mm f/2 ZF2 Nikon on Nikon D3X
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=90mm & f/2.8 [?] | 25
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=105mm & f/2.8 [?] | 25
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=100mm & f/2 [?] | 31
|
| Annoncé | 01/09/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 460 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 90 |
| Diamètre filtre (mm) | 55 |
| Diamètre maximal (mm) | 71.5 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No or micro-drive |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 10 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 97 |
| Poids (g) | 405 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/06/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 640 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 105 |
| Diamètre filtre (mm) | 58 |
| Diamètre maximal (mm) | 74 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 11 |
| Nombre de groupes | 10 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 95 |
| Poids (g) | 450 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/11/2009 |
| Prix Indicatif (USD) | 1840 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 100 |
| Diamètre filtre (mm) | 67 |
| Diamètre maximal (mm) | 76 |
| Monture | Nikon F FX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | / |
| Nombre de lentilles | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 113 |
| Poids (g) | 680 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.





