Tokina AT-X 12-24 AF PRO DX Nikon on Nikon D7100 vs Tokina AT-X 14-20mm F2 PRO DX Nikon on Nikon D7100 vs Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon on Nikon D7100
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=12mm & f/4 [?] | 18
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=16mm & f/2 [?] | 24
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=13mm & f/4 [?] | 18
|
| Annoncé | 01/10/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 400 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 12-24 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 89.5 |
| Poids (g) | 570 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 31/12/2015 |
| Prix Indicatif (USD) | 850 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 14-20 |
| Diamètre filtre (mm) | 82 |
| Diamètre maximal (mm) | 89 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | Internal focus |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 106 |
| Poids (g) | 725 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 26/01/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 655 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 11-16 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | Yes |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 13 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 89.2 |
| Poids (g) | 550 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





