Carl Zeiss Distagon Touit 2.8/12 Sony E on Sony NEX-7 vs Sony E 10-18mm f/4 on Sony NEX-7
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=12mm & f/2.8 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=12mm & f/4 [?] | 14
|
| Annoncé | 02/05/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1250 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 12 |
| Diamètre filtre (mm) | 67 |
| Diamètre maximal (mm) | 88 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | Yes |
| Type Zoom | |
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 11 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 68 |
| Poids (g) | 260 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 12/09/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 850 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 10-18 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 70 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | OSS |
| Moteur AF | SSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 10 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 63.5 |
| Poids (g) | 225 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |





