Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM on Sony Alpha 900 vs Sony E 10-18mm f/4 on Sony NEX-7 vs Sigma 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM Nikon on Nikon D7100
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=35mm & f/2.8 [?] | 21
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=12mm & f/4 [?] | 14
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=8mm & f/4.5 [?] | 14
|
| Annoncé | 01/01/2008 |
| Prix Indicatif (USD) | 1599 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 24-70 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 83 |
| Monture | Sony Alpha |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 17 |
| Nombre de groupes | 13 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 111 |
| Poids (g) | 955 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 12/09/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 850 |
| Ouverture | f/ 4 |
| Plage focale (mm) | 10-18 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 70 |
| Monture | Sony E |
| Stabilisation | OSS |
| Moteur AF | SSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 10 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 63.5 |
| Poids (g) | 225 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/02/2010 |
| Prix Indicatif (USD) | 699 |
| Ouverture | f/ 4.5-5.6 |
| Plage focale (mm) | 8-16 |
| Diamètre filtre (mm) | |
| Diamètre maximal (mm) | 75 |
| Monture | Nikon F DX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | HSM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 15 |
| Nombre de groupes | 11 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 105.7 |
| Poids (g) | 555 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





