Pentax smc PENTAX D FA 50mm F2.8 Macro on Pentax K-5 vs Pentax smc PENTAX D FA 50mm F2.8 Macro on Pentax K20D vs Samsung NX 30mm F2 Pancake on Samsung NX 20
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=50mm & f/2.8 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=50mm & f/2.8 [?] | 15
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=30mm & f/2.8 [?] | 21
|
| Annoncé | 01/08/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 444 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 50 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 67 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 60 |
| Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/08/2004 |
| Prix Indicatif (USD) | 444 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 50 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 67 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | No |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 8 |
| Nombre de groupes | 7 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 60 |
| Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/01/2010 |
| Prix Indicatif (USD) | 300 |
| Ouverture | f/ 2 |
| Plage focale (mm) | 30 |
| Diamètre filtre (mm) | 43 |
| Diamètre maximal (mm) | 61.5 |
| Monture | Samsung NX |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | Micromotor |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | optional |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 5 |
| Nombre de groupes | 5 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 21.5 |
| Poids (g) | 85 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





