Pentax smc D FA MACRO 100mm F2.8 WR on Pentax K-5 II vs Pentax smc D FA MACRO 100mm F2.8 WR on Pentax K-5 vs Pentax smc D FA MACRO 100mm F2.8 WR on Pentax K-5 II
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=100mm & f/4 [?] | 18
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=100mm & f/4 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=100mm & f/4 [?] | 21
|
| Annoncé | 01/01/2011 |
| Prix Indicatif (USD) | 589 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 100 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 65 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Yes |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 80.5 |
| Poids (g) | 340 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/01/2011 |
| Prix Indicatif (USD) | 589 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 100 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 65 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Yes |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 80.5 |
| Poids (g) | 340 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/01/2011 |
| Prix Indicatif (USD) | 589 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 100 |
| Diamètre filtre (mm) | 49 |
| Diamètre maximal (mm) | 65 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | Yes |
| Moteur AF | Yes |
| Type Zoom | / |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 8 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 80.5 |
| Poids (g) | 340 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





