Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO on Olympus OM-D E-M1 vs Pentax HD DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited DC WR on Pentax K-3 vs Pentax smc PENTAX DA Star 16-50mm F2.8 ED AL (IF) SDM on Pentax K-3
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=12mm & f/2.8 [?] | 20
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=30mm & f/3.5 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
| Optimale à f=16mm & f/2.8 [?] | 15
|
| Annoncé | 10/09/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1000 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 12-40 |
| Diamètre filtre (mm) | 62 |
| Diamètre maximal (mm) | 69.9 |
| Monture | Micro 4/3 |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | DC |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | No |
| Nombre de lentilles | 14 |
| Nombre de groupes | 9 |
| Lames de diaphragme | 7 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 84 |
| Poids (g) | 382 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 07/11/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1000 |
| Ouverture | f/ 2.8-4 |
| Plage focale (mm) | 20-40 |
| Diamètre filtre (mm) | 55 |
| Diamètre maximal (mm) | 71 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | DC Motor |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black, Silver |
| Bague de mise au point | |
| Nombre de lentilles | 9 |
| Nombre de groupes | 8 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | Yes |
| Longueur (mm) | 68.5 |
| Poids (g) | 283 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
| Annoncé | 01/02/2007 |
| Prix Indicatif (USD) | 736 |
| Ouverture | f/ 2.8 |
| Plage focale (mm) | 16-50 |
| Diamètre filtre (mm) | 77 |
| Diamètre maximal (mm) | 84 |
| Monture | Pentax KAF |
| Stabilisation | No |
| Moteur AF | SDM |
| Type Zoom | Ring |
| Barillet extensible | No |
| Monture trépied | No |
| Couleur | Black |
| Bague de mise au point | Yes |
| Nombre de lentilles | 15 |
| Nombre de groupes | 12 |
| Lames de diaphragme | 9 |
| Diaphragme circulaire | No |
| Longueur (mm) | 98.5 |
| Poids (g) | 565 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |





