Ajouter pour comparer
Fujifilm FinePix HS20EXR
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
| Type | Compact |
| Annoncé | 05/01/2011 |
| Prix Indicatif (USD) | 435 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4608 x 3456 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 15.93 |
| Taille du capteur (mm) | 4.8 x 6.4 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | |
| Format d’image | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Plage ISO | 100 - 12800 |
| Type d’obturateur | combined mechanical and electronic |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 |
| Images par seconde | 8.0 |
| Live view | Oui |
| Stabilisation | Oui |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Non |
| Monture | Compact |
| Poids (gr) | 730 |
| Type de batterie | 4xAA |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | |
| Finition du boitier | |
| Finition de la monture | |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | |
| Couverture du viseur | 97 |
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 460000 |
| Ecran articulé | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui |
| Modes Autofocus | Single AF / Continuous AF (EXR AUTO, Movie) / Manual AF (One-push AF mode included) |
| Nombre de collimateurs autofocus | |
| Bracketing d’exposition | |
| Compensation d’exposition | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
| Modes de déclenchement | |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | Internal memory (Approx. 20MB) SD / SDHC / SDXC(UHS-I) memory card |
| Format d’image | JPEG (Exif Ver 2.3), RAW (RAF format), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) |
| Bracketing de balance des blancs | Non |
| Connectivité | USB, HDMI |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| Enregistrement audio | Yes, WAVE format, Stereo sound |
| Micro externe | |
| Histogramme | Oui |
| GPS | Non |
| Video | Oui |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 /30 fps |
| Full HD | Oui |
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | MPEG4 |
| Encodage vidéo | H.264 (MOV) |
| Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.