Ajouter pour comparer
Panasonic Lumix DMC-FZ70
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
| Type | Compact |
| Annoncé | 18/07/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 399 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4624 x 3472 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 16.05 |
| Taille du capteur (mm) | 4.5 x 6.2 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | 12.0 |
| Multiplicateur de focale | 5.65 |
| Format d’image | 4:3 |
| Plage ISO | 100 - 6400 |
| Type d’obturateur | Mechanical |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/2000 - 8.0 |
| Images par seconde | 9.0 |
| Live view | Oui |
| Stabilisation | Oui |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | |
| Monture | Compact |
| Poids (gr) | 562 |
| Type de batterie | Li-ion Battery Pack (3.6V, 690 mAh, 2.5 Wh) |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | Non |
| Finition du boitier | Plastic |
| Finition de la monture | |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | 0 |
| Couverture du viseur | 100 |
| Blocage du miroir | Non |
| Correcteur dioptrique | No |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 460000 |
| Ecran articulé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui |
| Modes Autofocus | Normal / AF Macro / Macro Zoom / MF, Quick AF On / Off (on in Intelligent Auto), Continuous AF (only for motion picture), AF/AE Lock Button, Manual Focus, One Shot AF, AF Area Select, AF Tracking |
| Nombre de collimateurs autofocus | 23 |
| Bracketing d’exposition | 1/3 - 3 EV step, Max. +/-3 EV, 3 frames |
| Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
| Modes de déclenchement | Single; Continuous Shooting Mode: Full-Resolution Image: 9 frames / sec, Max. 3 images with AF Tracking: 5 frames / sec, 2 frames / sec High-speed Burst: Approx. 10 frames / sec (recorded in 3M for 4:3, 2.5M for 3:2, 2M for 16:9, 2.5M for 1:1) Flash Bur |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | Built-in Memory (200 MB), SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
| Format d’image | JPEG, RAW |
| Bracketing de balance des blancs | Non |
| Connectivité | USB USB 2.0 (480 Mbit/sec) HDMI Yes (mini ) Remote control Yes (Optional DMW-RSL1) |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| Enregistrement audio | Oui |
| Micro externe | Non |
| Histogramme | Oui |
| GPS | Non |
| Video | Oui |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps |
| Full HD | Oui |
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | MP4 |
| Encodage vidéo | H264,MPEG4 |
| Stabilisation vidéo | Oui |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Panasonic Lumix DMC-FZ70 Comparé à
comparé à une référence similaire
Panasonic Lumix DMC-FZ70
Panasonic LUMIX DMC-LF1
41
52
vs Canon
Panasonic Lumix DMC-FZ70
Canon PowerShot S120
41
56
vs Nikon
Panasonic Lumix DMC-FZ70
Nikon Coolpix P340
41
54
vs Fujifilm
Panasonic Lumix DMC-FZ70
Fujifilm FinePix S100fs
41
43