Ajouter pour comparer
Pentax K 01
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
| Type | Hybride |
| Annoncé | 02/02/2012 |
| Prix Indicatif (USD) | 899 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 4936 x 3272 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 16.15 |
| Taille du capteur (mm) | 15.7 x 23.7 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | 12.0 |
| Multiplicateur de focale | 1.5 |
| Format d’image | 3:2 |
| Plage ISO | 100 - 25600 |
| Type d’obturateur | Mechanical |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 |
| Images par seconde | 5.0 |
| Live view | Oui |
| Stabilisation | Oui |
| Version de logiciel | 1.0 |
| Nettoyage capteur | Oui |
| Monture | Pentax KAF |
| Poids (gr) | 561 |
| Type de batterie | Lithium-ion Battery D-LI90, 7.4V, 1500mAh |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | Non |
| Finition du boitier | Aluminium alloy and rubber finish |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | |
| Grossissement du viseur | |
| Couverture du viseur | |
| Blocage du miroir | |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 921000 |
| Ecran articulé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui |
| Modes Autofocus | Contrast detection AF |
| Nombre de collimateurs autofocus | |
| Bracketing d’exposition | Oui |
| Compensation d’exposition | +/- 3EV (1/2EV step or 1/3EV) |
| Modes de déclenchement | Single frame, Continuous (Hi, Lo), Self-timer (12sec., 2ssec.), Remote Control (0 sec., 3 sec.), Auto Bracketing (3 frames) |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | SD (Secure Digital), SDHC and SDXC memory cards |
| Format d’image | JPEG, RAW (DNG) |
| Bracketing de balance des blancs | Non |
| Connectivité | USB2.0 (high-speed compatible) / AV output terminal, HDMI output terminal, Stereo microphone input terminal, MSC/PTP, NTSC/PAL |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| Enregistrement audio | Built-in stereo microphone, External stereo microphone termi nal, Recording Sound Level |
| Micro externe | Oui |
| Histogramme | Oui |
| GPS | Non |
| Video | Oui |
| Format vidéo maximal | Full HD (1920x1080,16:9,30fps/25fps/24fps) |
| Full HD | Oui |
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | MPEG-4 |
| Encodage vidéo | H.264 |
| Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.