Ajouter pour comparer
Samsung NX Mini
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
| Type | Hybride |
| Annoncé | 19/03/2014 |
| Prix Indicatif (USD) | 300 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 5472 x 3648 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 19.96 |
| Taille du capteur (mm) | 8.8 x 13.2 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | |
| Multiplicateur de focale | 2.72 |
| Format d’image | 3:2 |
| Plage ISO | 100 - 25600 |
| Type d’obturateur | Electronic |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/16000 - 30.0 |
| Images par seconde | 6.0 |
| Live view | Oui |
| Stabilisation | Non |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | |
| Monture | Samsung NX-M |
| Poids (gr) | 158 |
| Type de batterie | B740AE Li-ion |
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | Non |
| Finition du boitier | Metal |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | No |
| Grossissement du viseur | 0 |
| Couverture du viseur | 0 |
| Blocage du miroir | Non |
| Correcteur dioptrique | No |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 460800 |
| Ecran articulé | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui |
| Modes Autofocus | Contrast Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
| Nombre de collimateurs autofocus | 21 |
| Bracketing d’exposition | Exposure Bracket +/-3EV |
| Compensation d’exposition | +/-3 (at 1/3 EV steps) |
| Modes de déclenchement | Single, Continuous, Self-timer, Bracketing |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Format d’image | JPEG, RAW (SRW) |
| Bracketing de balance des blancs | Oui |
| Connectivité | USB/WIFI/HDMI |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| Enregistrement audio | Oui |
| Micro externe | Non |
| Histogramme | Oui |
| GPS | Non |
| Video | Oui |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps |
| Full HD | Oui |
| Autofocus continu | Oui |
| Format des fichiers vidéo | MP4 |
| Encodage vidéo | H.264, MPEG-4 |
| Stabilisation vidéo | Non |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.