 
            
                                Ajouter pour comparer
 
            
                    
                        
                            Sony A7 II
                        
                    
                
                SÉLECTION (3 produits max.)
                VOIR LE COMPARATIF
                AJOUTER
            
            Caractéristiques
| Type | Hybride | 
| Annoncé | 20/11/2014 | 
| Prix Indicatif (USD) | 1600 | 
| Type de capteur | CMOS | 
| Résolution | 6024 x 4024 | 
| Nombre de photosites (Mpix) | 24.24 | 
| Taille du capteur (mm) | 23.9 x 35.8 | 
| Matrice de filtre coloré | RGB | 
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> | 
| Bits par pixel | 12.0 | 
| Multiplicateur de focale | 1 | 
| Format d’image | 3:2 | 
| Plage ISO | 50 - 51200 | 
| Type d’obturateur | Electronic | 
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/8000 - 30.0 | 
| Images par seconde | 5.0 | 
| Live view | Oui | 
| Stabilisation | Oui | 
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Oui | 
| Monture | Sony FE | 
| Poids (gr) | |
| Type de batterie | Li-Ion, NP-FW50, 7.2V, 1020mAh, 7.3Wh | 
| Poids des batteries (gr) | |
| Tropicalisation | Oui | 
| Finition du boitier | Metal | 
| Finition de la monture | Metal | 
| Type de viseur | Electronic | 
| Grossissement du viseur | 0.71 | 
| Couverture du viseur | 100 | 
| Blocage du miroir | Non | 
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD | 
| Taille d’écran | 3 | 
| Définition de l’écran | 1228800 | 
| Ecran articulé | Oui | 
| Ecran tactile | Non | 
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui | 
| Modes Autofocus | AF-S, AF-C, MF | 
| Nombre de collimateurs autofocus | 117 | 
| Bracketing d’exposition | Oui | 
| Compensation d’exposition | +/-5EV | 
| Modes de déclenchement | Single shooting, Continuous shooting, Speed Priority Continuous shooting, Self-timer , Bracketing | 
| Taille du Buffer | 25 (RAW+JPG) | 
| Enregistrement | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | 
| Format d’image | JPEG, RAW(ARW) | 
| Bracketing de balance des blancs | |
| Connectivité | Multi / Micro USB Terminal, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), HDMI micro connector (Type-D) | 
| Bluetooth | Non | 
| 3G | Non | 
| Enregistrement audio | Oui | 
| Micro externe | Oui | 
| Histogramme | Oui | 
| GPS | |
| Video | Oui | 
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 (60p (50p) / 60i (50i) / 24p) | 
| Full HD | Oui | 
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | XAVC-S | 
| Encodage vidéo | MPEG-4 AVC/H.264 | 
| Stabilisation vidéo | 
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            