Ajouter pour comparer
Sony Cyber-shot DSC-RX10
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
| Type | HighEndCompact |
| Annoncé | 16/10/2013 |
| Prix Indicatif (USD) | 1300 |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 5496 x 3672 |
| Nombre de photosites (Mpix) | 20.18 |
| Taille du capteur (mm) | 8.8 x 13.2 |
| Matrice de filtre coloré | RGB |
| Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| Bits par pixel | 12.0 |
| Multiplicateur de focale | 2.73 |
| Format d’image | 3:2 |
| Plage ISO | 80 - 12800 |
| Type d’obturateur | Electronic |
| Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/3200 - 30.0 |
| Images par seconde | 10.0 |
| Live view | Oui |
| Stabilisation | Oui |
| Version de logiciel | |
| Nettoyage capteur | Non |
| Monture | Compact |
| Poids (gr) | 756 |
| Type de batterie | Li-ion, NP-FW50 |
| Poids des batteries (gr) | 57 |
| Tropicalisation | Non |
| Finition du boitier | Metal |
| Finition de la monture | Metal |
| Type de viseur | Electronic |
| Grossissement du viseur | 0.7 |
| Couverture du viseur | 100 |
| Blocage du miroir | Non |
| Correcteur dioptrique | |
| Type d’écran | LCD |
| Taille d’écran | 3 |
| Définition de l’écran | 1230000 |
| Ecran articulé | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Contraste de l’écran | |
| Filtre passe-bas | |
| Mise au point | Oui |
| Modes Autofocus | AF-S, AF-C, DMF, MF |
| Nombre de collimateurs autofocus | 25 |
| Bracketing d’exposition | Oui |
| Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
| Modes de déclenchement | Single-shot, Continuous, Speed priority continuous, Self-timer, Self-portrait, Bracketing |
| Taille du Buffer | |
| Enregistrement | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Pro Duo, Pro-HG Duo |
| Format d’image | JPEG, RAW(ARW) |
| Bracketing de balance des blancs | Non |
| Connectivité | micro-HDMI/USB |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| Enregistrement audio | Oui |
| Micro externe | Oui |
| Histogramme | Oui |
| GPS | Non |
| Video | Oui |
| Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 60 fps |
| Full HD | Oui |
| Autofocus continu | |
| Format des fichiers vidéo | MP4, AVCHD |
| Encodage vidéo | MPEG-4 |
| Stabilisation vidéo | Oui |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Sony Cyber-shot DSC-RX10 Comparé à
comparé à une référence similaire
Sony Cyber-shot DSC-RX10
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II
69
70
vs Canon
Sony Cyber-shot DSC-RX10
Canon PowerShot G3 X
69
63
vs Nikon
vs Panasonic
Sony Cyber-shot DSC-RX10
Panasonic Lumix DMC-FZ2000
69
70
vs Canon
Sony Cyber-shot DSC-RX10
Canon EOS 1D Mark III
69
71